RADIODIAGNOSTICUL EXTREMITATII CEFALICE (zona capului) | |
---|---|
Radiografie craniu fata sau profil - o incidenta | 100 |
Radiografie craniu fata si profil – doua incidente | 140 |
Radiografie sinusuri anterioare fata SAF – o incidenta | 100 |
Radiografie sinusuri posterioare fata – o incidenta | 100 |
Radiografie piramida nazala fata sau profil – o incidenta | 100 |
Radiografie piramida nazala fata si profil – doua incidente | 100 |
Radiografie sa turceasca - o incicenta dreapta | 100 |
Radiografie mastoide dreapta sau stanga – o incidenta | 100 |
Radiografie mastoide bilateral – doua incidente | 140 |
Radiografie articulatie temporo- mandibulara dreapta sau stanga – o incidenta | 100 |
Radiografie orbite | 100 |
Radiografie mandibula fata | 85 |
Radiografie mandibula fata RAM | 85 |
Radiografii speciale Craniu-Orl -1/2/3 incidente | 100/140/170 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
RADIODIAGNOSTICUL MEMBRULUI SUPERIOR SI CENTURII SCAPULARE-UMAR | |
---|---|
Radiografie scapulo-humerala fata sau profil unilaterala-o incidenta | 100 |
Radiografie scapulo-humerala fata si profil unilaterala-doua incidente | 140 |
Radiografie scapulo-humerala fata sau profil bilaterala-doua incidente | 140 |
Radiografie clavicula fata bilaterala - o incidenta | 100 |
Radiografie clavicula fata unilateral - o incidenta | 100 |
Radiografie clavicula(fata si profil unilaterala – 2 incidente) | 140 |
Radiografie omoplat fata | 100 |
Radiografie omoplat profil | 100 |
Radiografie umar (articulatie scapulo- humerala fata sau profil unilateral) | 100 |
Radiografie umar (articulatie scapulo- humerala fata si profil unilateral) | 140 |
Radiografie brat/humerus(fata si profil – 2 incidente) | 140 |
Radiografie cot(fata sau profil - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie cot(fata si profil - 2 incidente) | 140 |
Radiografie antebrat(fata sau profil - 1 incident) | 100 |
Radiografie antebrat(fata si profil - 2 incident) | 140 |
Radiografie articulatie radio-carpiana/pumn(fata sau profil -1incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie radio-carpiana/pumn(fata si profil -2incidenta) | 140 |
Radiografie mana (fata sau profil unilateral-1incidenta) | 100 |
Radiografie mana(fata si profil unilateral-2incidenta) | 140 |
Radiografie mana (fata bilateral-2incidente) | 140 |
Radiografie mana comparativ(fata-1incidenta) | 100 |
Radiografii speciale zona membru superior -1/2/3 incidente | 100/140/170 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
RADIODIAGNOSTICUL COLOANEI VERTEBRALE | |
---|---|
Radiografie vertebrala cervicala (fata sau profil-1 incidenta) | 100 |
Radiografie vertebrala cervicala (fata si profil-2 incidenta) | 140 |
Radiografie vertebrala cervicala (fata,profil,oblic 3/4-3 incidenta) | 170 |
Radiografie vertebrala toracala (fata sau profil - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie vertebrala toracala (fata si profil - 2 incidente) | 140 |
Radiografie coloana lombara (fata sau profil – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie coloana lombara (fata si profil – 2 incidente) | 140 |
Radiografie coloana sacro-coccigiana (fata sau profil – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie coloana sacro-coccigiana (fata si profil – 2 incidente) | 140 |
Radiografie coloana lombo- sacrata (fata - 1 incidenta) | 100 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
RADIODIAGNOSTICUL (CUTIEI TORACICE, CENTURII PELVIENE, APARATULUI URINAR) | |
---|---|
Radiografie pulmonara (fata sau profil – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie pulmonara (fata si profil – 2 incidente) | 140 |
Radiografie grilaj costal unilateral (fata – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie grilaj costal bilateral (fata – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie stern (fata sau profil – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie stern (fata si profil – 2 incidente) | 140 |
Radiografie bazin (fata - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie abdominala simpla (fata - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie sacro-iliace (fata unilateral – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie sacro-iliace (fata bilateral – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie renala simpla | 100 |
Radiografii speciale (zona gat, torace, abdomen, pelvis) - 1/2/3 incidente | 100/140/170 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
RADIODIAGNOSTICUL MEMBRULUI INFERIOR | |
---|---|
Radiografie femur (fata sau profil unilaterala – 1 incidenta) | 100 |
Radiografie femur (fata si profil unilaterala - 2 incidenta) | 140 |
Radiografie femur (fata bilateral - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie coxo- femurala (fata sau profil - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie coxo - femurala (fata si profil - 2 incidenta) | 140 |
Radiografie genunchi (fata sau profil unilaterala - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie genunchi (fata si profil unilaterala - 2 incidente) | 140 |
Radiografie genunchi (fata bilateral - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie gamba (fata sau profil unilaterala-1 incidenta) | 100 |
Radiografie gamba (fata si profil unilaterala - 2 incidenta) | 140 |
Radiografie gamba (fata sau profil bilaterala - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie tibio- tarsiana-glezna (fata sau profil unilateral -1 incidenta) | 100 |
Radiografie articulatie tibio-tarsiana-glezna (fata si profil unilateral - 2 incidente) | 140 |
Radiografie articulatie tibio- tarsiana-glezna (fata si profil bilateral - 2 incidente) | 140 |
Radiografie picior (fata sau profil unilateral - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie picior (fata si profil unilateral - 2 incidente) | 140 |
Radiografie picior (fata bilateral - 1 incident) | 100 |
Radiografie calcaneu (fata sau profil unilateral - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie calcaneu (fata si profil unilateral - 2 incidente) | 140 |
Radiografie degete picior (fata sau profil unilateral - 1 incidenta) | 100 |
Radiografie degete picior (fata siprofil unilateral - 2 incidenta) | 140 |
Radiografii speciale (zona membrul inferior) - 1/2/3 incidente | 100/140/170 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
ORTHOSPINE si ORTHOLEG | |
---|---|
RX ORTHOSPINE - față sau profil | 300 |
RX ORTHOSPINE - față + profil | 450 |
RX ORTHOLEG - față sau profil | 300 |
RX ORTHOLEG - față + profil | 450 |
OSTEODENSITOMETRIE | |
---|---|
DEXA 1 SEGMENT (1segment=1antebrat sau 1col. lombara L1-L4 sau 1 sold) | 75 |
DEXA 2 segmente | 130 |
DEXA 3 segmente | 195 |
DEXA Antebrat | 95 |
Sold protezat | 140 |
DEXA total body | 210 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
RADIOGRAFII DENTARE INTRAORALE | |
---|---|
Rx retroalveolară digitală doar pe e- mail | 30 |
Rx retroalveolară digitală pe film și pe e-mail | 33 |
Rx Bitewing | 35 |
Rx Bitewing doar pe e-mail | 27 |
Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară | 80 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
RADIOGRAFII DENTARE INTRAORALE | |
---|---|
Radiografie panoramică doar pe e-mail | 75 |
Radiografie panoramică pe film si e-mail | 80 |
Radiografie sinusuri maxilare doar pe e-mail | 75 |
Teleradiografie laterală sau antero-posterioară doar pe e-mail | 75 |
Radiografie ATM pe film si e-mail | 85 |
Radiografie sinusuri maxilare pe film si e-mail | 85 |
Teleradiografie laterala sau antero-posterioara pe film si e-mail | 85 |
Radiografie ATM doar pe mail | 75 |
sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
ECOGRAFII | |
---|---|
Ecografie abdomen | 130 |
Ecografie pelvis | 130 |
Ecografie generala(abdomen +pelvis) | 200 |
Ecografie de organ | 150 |
Ecografie de articulație | 150 |
Ecografie de părți moi | 150 |
Ecografie aparat urinar | 150 |
Ecografie prostată | 120 |
Ecografie glande suprarenale | 120 |
Ecografie mamară bilaterală | 200 |
Ecografie mamară unilaterală | 130 |
Ecografie testicul(bilateral) | 150 |
Ecografie tiroidiană | 150 |
Ecografie generala copii | 200 |