| RADIODIAGNOSTICUL EXTREMITATII CEFALICE (zona capului) | |
|---|---|
| Radiografie craniu fata sau profil - o incidenta | 110 |
| Radiografie craniu fata si profil – doua incidente | 170 |
| Radiografie sinusuri anterioare fata SAF – o incidenta | 100 |
| Radiografie sinusuri posterioare fata – o incidenta | 110 |
| Radiografie piramida nazala fata sau profil – o incidenta | 110 |
| Radiografie piramida nazala fata si profil – doua incidente | 110 |
| Radiografie sa turceasca - o incicenta dreapta | 100 |
| Radiografie mastoide dreapta sau stanga – o incidenta | 100 |
| Radiografie mastoide bilateral – doua incidente | 170 |
| Radiografie articulatie temporo- mandibulara dreapta sau stanga – o incidenta | 110 |
| Radiografie orbite | 110 |
| Radiografie mandibula fata | 110 |
| Radiografie mandibula fata RAM | 110 |
| Radiografii speciale Craniu-Orl -1/2/3 incidente | 100/170/250 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| RADIODIAGNOSTICUL MEMBRULUI SUPERIOR SI CENTURII SCAPULARE-UMAR | |
|---|---|
| Radiografie scapulo-humerala fata sau profil unilaterala-o incidenta | 110 |
| Radiografie scapulo-humerala fata si profil unilaterala-doua incidente | 170 |
| Radiografie scapulo-humerala fata sau profil bilaterala-doua incidente | 170 |
| Radiografie clavicula fata bilaterala - o incidenta | 110 |
| Radiografie clavicula fata unilateral - o incidenta | 110 |
| Radiografie clavicula(fata si profil unilaterala – 2 incidente) | 170 |
| Radiografie omoplat fata | 110 |
| Radiografie omoplat profil | 110 |
| Radiografie umar (articulatie scapulo- humerala fata sau profil unilateral) | 110 |
| Radiografie umar (articulatie scapulo- humerala fata si profil unilateral) | 170 |
| Radiografie brat/humerus(fata si profil – 2 incidente) | 170 |
| Radiografie cot(fata sau profil - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie cot(fata si profil - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie antebrat(fata sau profil - 1 incident) | 110 |
| Radiografie antebrat(fata si profil - 2 incident) | 170 |
| Radiografie articulatie radio-carpiana/pumn(fata sau profil -1incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie radio-carpiana/pumn(fata si profil -2incidenta) | 170 |
| Radiografie mana (fata sau profil unilateral-1incidenta) | 110 |
| Radiografie mana(fata si profil unilateral-2incidenta) | 170 |
| Radiografie mana (fata bilateral-2incidente) | 170 |
| Radiografie mana comparativ(fata-1incidenta) | 110 |
| Radiografii speciale zona membru superior -1/2/3 incidente | 110/170/250 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| RADIODIAGNOSTICUL COLOANEI VERTEBRALE | |
|---|---|
| Radiografie vertebrala cervicala (fata sau profil-1 incidenta) | 110 |
| Radiografie vertebrala cervicala (fata si profil-2 incidenta) | 170 |
| Radiografie vertebrala cervicala (fata,profil,oblic 3/4-3 incidenta) | 250 |
| Radiografie vertebrala toracala (fata sau profil - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie vertebrala toracala (fata si profil - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie coloana lombara (fata sau profil – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie coloana lombara (fata si profil – 2 incidente) | 170 |
| Radiografie coloana sacro-coccigiana (fata sau profil – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie coloana sacro-coccigiana (fata si profil – 2 incidente) | 170 |
| Radiografie coloana lombo- sacrata (fata - 1 incidenta) | 110 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| RADIODIAGNOSTICUL (CUTIEI TORACICE, CENTURII PELVIENE, APARATULUI URINAR) | |
|---|---|
| Radiografie pulmonara (fata sau profil – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie pulmonara (fata si profil – 2 incidente) | 170 |
| Radiografie grilaj costal unilateral (fata – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie grilaj costal bilateral (fata – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie stern (fata sau profil – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie stern (fata si profil – 2 incidente) | 170 |
| Radiografie bazin | 200 |
| Radiografie abdominala simpla (fata - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie sacro-iliace (fata unilateral – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie sacro-iliace (fata bilateral) | 200 |
| Radiografie renala simpla | 110 |
| Radiografii speciale (zona gat, torace, abdomen, pelvis) - 1/2/3 incidente | 110/170/250 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| RADIODIAGNOSTICUL MEMBRULUI INFERIOR | |
|---|---|
| Radiografie femur (fata sau profil unilaterala – 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie femur (fata si profil unilaterala - 2 incidenta) | 170 |
| Radiografie femur (fata bilateral - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie coxo- femurala (fata sau profil - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie coxo - femurala (fata si profil - 2 incidenta) | 170 |
| Radiografie genunchi (fata sau profil unilaterala - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie genunchi (fata si profil unilaterala - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie genunchi (fata bilateral - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie gamba (fata sau profil unilaterala-1 incidenta) | 110 |
| Radiografie gamba (fata si profil unilaterala - 2 incidenta) | 170 |
| Radiografie gamba (fata sau profil bilaterala - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie tibio- tarsiana-glezna (fata sau profil unilateral -1 incidenta) | 110 |
| Radiografie articulatie tibio-tarsiana-glezna (fata si profil unilateral - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie articulatie tibio- tarsiana-glezna (fata si profil bilateral - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie picior (fata sau profil unilateral - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie picior (fata si profil unilateral - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie picior (fata bilateral - 1 incident) | 110 |
| Radiografie calcaneu (fata sau profil unilateral - 1 incidenta) | 110 |
Radiografie calcaneu (fata si profil unilateral - 2 incidente) | 170 |
| Radiografie degete picior (fata sau profil unilateral - 1 incidenta) | 110 |
| Radiografie degete picior (fata siprofil unilateral - 2 incidenta) | 170 |
| Radiografii speciale (zona membrul inferior) - 1/2/3 incidente | 110/170/250 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| ORTHOSPINE si ORTHOLEG | |
|---|---|
| RX ORTHOSPINE - față sau profil | 300 |
| RX ORTHOSPINE - față + profil | 450 |
| RX ORTHOLEG - față sau profil | 300 |
| RX ORTHOLEG - față + profil | 450 |
| OSTEODENSITOMETRIE | |
|---|---|
| DEXA 1 SEGMENT (1segment=1antebrat sau 1col. lombara L1-L4 sau 1 sold) | 100 |
| DEXA 2 segmente | 150 |
| DEXA 3 segmente | 220 |
| DEXA Antebrat | 110 |
| Sold protezat | 160 |
| DEXA total body | 250 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| RADIOGRAFII DENTARE INTRAORALE | |
|---|---|
| Rx Bitewing | 45 |
| Rx Bitewing doar pe e-mail | 40 |
| Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară | 95 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| RADIOGRAFII DENTARE INTRAORALE | |
|---|---|
| Radiografie panoramică doar pe e-mail | 90 |
| Radiografie panoramică pe film si e-mail | 95 |
| Radiografie sinusuri maxilare doar pe e-mail | 90 |
| Teleradiografie laterală sau antero-posterioară doar pe e-mail | 90 |
| Radiografie ATM pe film si e-mail | 95 |
| Radiografie sinusuri maxilare pe film si e-mail | 95 |
| Teleradiografie laterala sau antero-posterioara pe film si e-mail | 95 |
| Radiografie ATM doar pe mail | 90 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) |
|
| ECOGRAFII | |
|---|---|
| Ecografie abdomen | 150 |
| Ecografie pelvis | 150 |
| Ecografie generala(abdomen +pelvis) | 230 |
| Ecografie de organ | 150 |
| Ecografie de articulație | 150 |
| Ecografie de părți moi | 150 |
| Ecografie aparat urinar | 150 |
| Ecografie prostată | 120 |
| Ecografie glande suprarenale | 120 |
| Ecografie mamară bilaterală | 230 |
| Ecografie mamară unilaterală | 150 |
| Ecografie testicul(bilateral) | 150 |
| Ecografie tiroidiană | 180 |
| Ecografie generala copii | 250 |
| Copie film radiologic | 30 |
| Interpretare RX - potential crestere copil | 150 |
| MAMOGRAFII 3D/2D | |
|---|---|
| Mamografie digitala 2D cu doua incidente(bilaterala) | 400 |
| Mamografie digitala 2D cu doua incidente (unilaterala) | 300 |
| Mamografie digitala 3D cu Tomosinteza (bilaterala) | 600 |
| Mamografie digitala 3D cu Tomosinteza (unilaterala) | 400 |
| Incidenta suplimentara 2D in cadrul mamografiei | 100 |
| Incidenta suplimentara 3D in cadrul mamografiei | 200 |
| Pachet mamografie 2D bilaterala+ecografie bilaterala | 500 |
| Pachet mamografie 3D bilaterala+ecografie bilaterala | 700 |
| Ecografie mamară bilaterală | 230 |
| Ecografie mamară unilaterală | 150 |
| sau GRATUIT!* *(prin prezentarea biletului de trimitere decontabil, de la medicul specialist sau de familie) Interpretarea rezultatelor mamografiei se face de catre: -Conferentiar Universitar,Doctor in Medicina-IONOVICI NINA -Dr.BOBARLA CECILIA Radiologi cu expertiza in imagistica mamara. |
|

